PREDSTAVENIE
iCAUR V27 spája robustný vzhľad SUV s najmodernejšími technológiami. Elektrický pohon dopĺňa benzínový predlžovač dojazdu (technológia REEV) s celkovým kombinovaným dojazdom až 905 km.
Päťmiestny interiér, batožinový priestor od 715 do 1 818 litrov a svetlá výška 224 mm z neho robia parťáka pre rodinu aj víkendové výlety.
TERÉN
EXTERIÉR
Priame línie, zvislá zadná časť a výrazná svetelná signatúra. V27 je dlhý 4 899 mm, široký 1 976 mm a stojí na 21-palcových kolesách.
SVETLÁ
Full LED predné svetlomety, zadné a brzdové svetlá dávajú V27 nezameniteľný nočný podpis.
KOLESÁ A PODVOZOK
Dvojfarebné 21-palcové kolesá z ľahkej zliatiny s pneumatikami Goodyear 265/45 R21 a ochrannými krytmi podvozku.
PRAKTICKOSŤ
Strešný nosič, pevné bočné nášľapy a bočne otvárané zadné dvere. Detaily, ktoré sa hodia na každom výlete.










Vyberte si zo štyroch odtieňov.
INTERIÉR
Mäkčená palubná doska, čalúnenie zo syntetickej kože a viacfarebné ambientné osvetlenie. Päť sedadiel v usporiadaní 2 + 3 a veľkorysý priestor pre batožinu.
PRIESTOR
KOKPIT
Digitálny prístrojový displej a veľký dotykový displej infotainmentu, prepojený s telefónom aj s cloudom.
KOMFORT
Vyhrievané a ventilované predné sedadlá s pamäťou, vyhrievaný druhý rad a dvojzónová klimatizácia s čistením vzduchu.
ZVUK
Audiosystém Pioneer s 15 reproduktormi a subwooferom premení každú cestu na koncert.










ZÁKLADNÉ PARAMETRE
ŠPECIFIKÁCIE
Dva varianty pohonu: RWD s pohonom zadných kolies a AWD s pohonom všetkých kolies.
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Typ karosérie | SUV | SUV |
| Umiestnenie volantu | Volant vľavo | Volant vľavo |
| Samonosná karoséria |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Dĺžka vozidla (mm) | 4899 | 4899 |
| Šírka vozidla (mm) | 1976 | 1976 |
| Výška vozidla (mm) | 1894 | 1894 |
| Rázvor (mm) | 2900 | 2900 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 1668 | 1668 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 1673 | 1673 |
| Svetlá výška (mm) | 224 | 224 |
| Nájazdový / zjazdový uhol | 24° / 23° | 24° / 23° |
| Brodivosť (mm) | 600 | 600 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 2287–2346 | 2374–2437 |
| Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) | 2800 | 2890 |
| Objem batožinového priestoru (l) [V215] | 715 | 715 |
| Objem batožinového priestoru po sklopení druhého radu (l) [V214] | 1818 | 1818 |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 8,5 | 5,9 |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Typ motora spaľovacieho generátora | 1.5 T-GDI | 1.5 T-GDI |
| Najvyšší výkon (kW) | 105 kW pri 5 200 ot./min | 105 kW pri 5 200 ot./min |
| Najvyšší výkon (k) | 143 k pri 5 200 ot./min | 143 k pri 5 200 ot./min |
| Najvyšší krútiaci moment | 215 Nm pri 2 500 ot./min | 215 Nm pri 2 500 ot./min |
| Typ pohonu | Elektromobil s predlžovačom dojazdu (REEV) | Elektromobil s predlžovačom dojazdu (REEV) |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Konektor pre DC nabíjanie | CCS2 | CCS2 |
| Nabíjacie zariadenie 3,3 kW (v origináli označené ako palubná nabíjačka) | (kábel typu F do 10 A + obojstranný nabíjací kábel) | (kábel typu F do 10 A + obojstranný nabíjací kábel) |
| Typ elektromotora | Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi | Vpredu: asynchrónny indukčný elektromotor; vzadu: synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi |
| Špičkový výkon (kW) | 185 | 335 (150 vpredu + 185 vzadu) |
| Špičkový výkon (k) | 251,6 | 455 |
| Špičkový krútiaci moment (Nm) | 300 | 505 (205 vpredu + 300 vzadu) |
| Maximálny výkon AC nabíjania (kW) | 6,6 | 6,6 |
| Maximálny výkon DC nabíjania (kW) | 100 | 100 |
| Doba rýchlonabíjania z 20 na 80 % (min) | 30 | 30 |
| Kapacita akumulátora (kWh) | 34,31 | 34,31 |
| Kvapalinové chladenie akumulátora | ||
| Nabíjací modul AC/DC so svetelným indikátorom | ||
| Rekuperačné brzdenie s nastaviteľnou intenzitou |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Voľba jazdného režimu s pamäťou (Normal, ECO, Sport) | (8+X režimov, s pamäťou) | |
| Režim pomalej jazdy (Crawl) | – | |
| Otáčanie na mieste (Tank Turn) | – | |
| Prevodovka | Jednostupňová prevodovka pre elektrický pohon | Jednostupňová prevodovka pre elektrický pohon |
| Uzávierka zadného diferenciálu | Elektronická | Elektronická |
| Elektronický volič prevodovky pod volantom | ||
| Pohon zadných kolies (RWD) | – | |
| Elektrický pohon všetkých kolies (AWD) | – |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Nezávislé zavesenie zadných kolies | ||
| EPS – elektrický posilňovač riadenia | ||
| Predné ventilované kotúčové brzdy | ||
| Zadné plné kotúčové brzdy | ||
| Integrovaný brzdový systém ONEBOX |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Konštrukcia pneumatík | Vzduchom plnené | Vzduchom plnené |
| Rozmer pneumatík | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
| Značka pneumatík | Goodyear | Goodyear |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Ochranný kryt pod prednou časťou vozidla | ||
| Ochranný kryt pod palivovou nádržou | ||
| Ochranný kryt pod zadnou časťou vozidla | ||
| Predné ťažné oko | – iba na vyslobodenie | – iba na vyslobodenie |
| Zadné ťažné oko | – umožňuje ťahanie | – umožňuje ťahanie |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu | 1600 kg | 1600 kg |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg | 750 kg |
| Možnosť ťahania vozidiel a prívesov |
| Parameter | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Druh paliva | Benzín (max. E10) | Benzín (max. E10) |
| Emisie CO₂ (g/km) | 46 | 48 |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 1,8 | 1,8 |
| Spotreba elektriny (kWh/100 km) | 18,4 | 20,6 |
| Spotreba paliva (l/100 km) | 7,5 | 7,8 |
| Elektrický dojazd podľa WLTP (km) | 135 | 130 |
| Celkový dojazd podľa WLTP (km) | 905 | 870 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 60 | 60 |
VÝBAVA